DISTRIBUCIJA V SLOVENIJI 2019 | ||||||||
VSI FILMI – bruto promet | ||||||||
FILMI_All_19 | ||||||||
SLOVENSKI | ORIGINALNI | Država | Distributer | število | Datum | Bruto prihodek | Gledalci | |
NASLOV | NASLOV | kopij | odpiranja | (Euro) | ||||
1 | LEVJI KRALJ | LION KING, THE | ZDA | 2iFilm | 49 | 18.07.2019 | 734.373 | 131.111 |
2 | JOKER | JOKER | ZDA | Blitz | 53 | 03.10.2019 | 589.080 | 98.214 |
3 | LEDENO KRALJESTVO 2 | FROZEN 2 | ZDA | 2iFilm | 44 | 21.10.2019 | 570.898 | 104.322 |
4 | MAŠČEVALCI: ZAKLJUČEK | AVENGERS ENDGAME | ZDA | 2iFilm | 34 | 25.04.2019 | 550.747 | 82.621 |
5 | KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | ZDA | Karantanija | 28 | 31.01.2019 | 442.131 | 80.038 |
6 | KOŠARKAR NAJ BO 2 | KOŠARKAR NAJ BO 2 | Slovenija | REIT | 12 | 26.09.2019 | 357.394 | 76.824 |
7 | HITRI IN DRZNI: HOBBS IN SHAW | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | ZDA | Karantanija | 24 | 01.08.2019 | 326.929 | 54.577 |
8 | SKRIVNO ŽIVLJENJE HIŠNIH LJUBLJENČKOV 2 | SECRET LIFE OF PETS 2, THE | ZDA | Karantanija | 34 | 06.06.2019 | 326.445 | 60.071 |
9 | BILO JE NEKOČ V HOLLYWOODU | ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD | ZDA | Continental Film | 25 | 15.08.2019 | 299.821 | 48.853 |
10 | MALI JETI | ABOMINABLE | ZDA | Karantanija | 24 | 17.10.2019 | 281.085 | 51.671 |
11 | BOHEMIAN RHAPSODY | BOHEMIAN RHAPSODY | ZDA | Blitz | 13 | 01.11.2018 | 263.464 | 46.779 |
12 | VOJNA ZVEZD: VZPON SKYWALKERJA | STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | ZDA | 2iFilm | 35 | 19.12.2019 | 259.138 | 38.577 |
13 | PREVARANTKI | HUSTLE, THE | ZDA | Karantanija | 23 | 16.05.2019 | 236.047 | 42.643 |
14 | SPIDER-MAN: DALEČ OD DOMA | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | ZDA | Continental Film | 28 | 04.07.2019 | 219.332 | 35.419 |
15 | LAST CHRISTMAS | LAST CHRISTMAS | ZDA | Karantanija | 19 | 28.11.2019 | 210.343 | 37.582 |
16 | PREVARANTKE NA WALL STREETU | HUSTLERS | ZDA | Blitz | 32 | 12.09.2019 | 199.461 | 34.672 |
17 | JUMANJI: NASLEDNJA STOPNJA | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | ZDA | Continental Film | 30 | 12.12.2019 | 186.270 | 28.218 |
18 | TISTO: DRUGO POGLAVJE | IT CHAPTER TWO | ZDA | Blitz | 39 | 05.09.2019 | 185.270 | 29.027 |
19 | ANGRY BIRDS FILM 2 | ANGRY BIRDS 2 | ZDA | Continental Film | 37 | 08.08.2019 | 176.677 | 32.654 |
20 | STOTNICA MARVEL | CAPTAIN MARVEL | ZDA | 2iFilm | 28 | 07.03.2019 | 173.425 | 28.513 |
21 | KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM SRCEM | QUEEN’S CORGI | ZDA | Blitz | 31 | 07.03.2019 | 167.092 | 31.556 |
22 | ČUDEŽNI PARK | WONDER PARK | ZDA | Karantanija | 26 | 18.04.2019 | 158.289 | 28.458 |
23 | PRI ADDASMOVIH | ADDAMS FAMILY | ZDA | Karantanija | 32 | 14.11.2019 | 157.917 | 29.016 |
24 | PRVIČ | AFTER | ZDA | Blitz | 36 | 18.04.2019 | 140.270 | 24.585 |
25 | RALPH RUŠI INTERNET: RAZBIJAČ RALPH 2 | RALPH BREAKS THE INTERNET | ZDA | 2iFilm | 30 | 10.01.2019 | 124.224 | 23.560 |
26 | ZLOHOTNICA: VLADARICA ZLA | MALEFICENT 2 | ZDA | 2iFilm | 25 | 17.10.2019 | 121.219 | 20.987 |
27 | JOHN WICK 3: PARABELLUM | JOHN WICK 3: PARABELLUM | ZDA | Blitz | 24 | 16.05.2019 | 115.097 | 19.332 |
28 | ANNABELLE 3 | ANNABELLE COMES HOME | ZDA | Blitz | 33 | 26.07.2019 | 107.960 | 19.377 |
29 | ZELENA KNJIGA | GREEN BOOK | ZDA | Cinemania | 18 | 31.01.2019 | 105.375 | 21.690 |
30 | ALADDIN | ALADDIN | ZDA | 2iFilm | 28 | 23.05.2019 | 103.921 | 17.954 |
31 | IZZIVALCA | FORD V. FERRARI | ZDA | Blitz | 28 | 14.11.2019 | 100.470 | 17.329 |
32 | ALITA: BOJNI ANGEL | ALITA: BATTLE ANGEL | ZDA | Blitz | 41 | 14.02.2019 | 99.533 | 16.299 |
33 | PRIDNI FANTJE | GOOD BOYS | ZDA | Karantanija | 12 | 15.08.2019 | 97.774 | 17.236 |
34 | SOBA POBEGA | ESCAPE ROOM | ZDA | Continental Film | 12 | 07.02.2019 | 94.937 | 16.999 |
35 | INSTANT DRUŽINA | INSTANT FAMILY | ZDA | Karantanija | 15 | 21.02.2019 | 82.773 | 15.139 |
36 | ZVEZDA JE ROJENA | STAR IS BORN, A | ZDA | Blitz | 6 | 04.10.2018 | 81.298 | 13.969 |
37 | TAČKE NA PATRULJI | PAW PATROL | ZDA | Karantanija | 15 | 19.09.2019 | 80.780 | 15.814 |
38 | PREBOJ | PREBOJ | Slovenija | Fivia | 18 | 17.10.2019 | 80.091 | 17.004 |
39 | AQUAMAN | AQUAMAN | ZDA | Blitz | 12 | 13.12.2018 | 79.452 | 13.152 |
40 | PRIJATELJA ZA VEDNO | UPSIDE, THE | ZDA | Blitz | 21 | 10.01.2019 | 76.738 | 13.966 |
41 | TERMINATOR: TEMAČNA USODA | TERMINATOR: DARK FATE | ZDA | Blitz | 35 | 31.10.2019 | 70.468 | 11.822 |
42 | POKEMON DETEKTIV PIKACHU | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | ZDA, Japonska | Blitz | 26 | 16.05.2019 | 69.122 | 12.729 |
43 | BACEK JON FILM: FARMAGEDON | SHAUN THE SHEEP 2 | ZDA, Vel. Britanija, Francija | Blitz | 36 | 31.10.2019 | 68.531 | 12.735 |
44 | NOŽ V HRBET | KNIVES OUT | ZDA | Blitz | 26 | 05.12.2019 | 66.081 | 11.013 |
45 | GRINCH | GRINCH | ZDA | Karantanija | 1 | 22.11.2018 | 66.030 | 12.381 |
46 | VELIKO POPOTOVANJE | BIG TRIP, THE | Rusija, ZDA | Blitz | 29 | 22.08.2019 | 64.493 | 12.247 |
47 | MAČJE POKOPALIŠČE | PET SEMATARY | ZDA | Karantanija | 23 | 04.04.2019 | 64.005 | 11.576 |
48 | TOY STORY 4 | TOY STORY 4 | ZDA | 2iFilm | 35 | 20.06.2019 | 61.301 | 11.646 |
49 | SNEŽNA KRALJICA: DEŽELA ZRCAL | SNOW QUEEN 4 | Rusija | Blitz | 40 | 03.01.2019 | 59.411 | 11.696 |
50 | ROCKETMAN | ROCKETMAN | ZDA | Karantanija | 26 | 30.05.2019 | 59.059 | 11.624 |
51 | ZAPELJI ME, ČE ME MOREŠ | LONG SHOT | ZDA | Blitz | 23 | 02.05.2019 | 58.552 | 9.705 |
52 | ZDAJ ALI NIKOLI | SECOND ACT | ZDA | Blitz | 9 | 20.12.2018 | 58.449 | 10.490 |
53 | ŠAZAM! | SHAZAM! | ZDA | Blitz | 22 | 04.04.2019 | 55.586 | 9.613 |
54 | MALA GOSPODIČNA DOLITTLE | LITTLE MISS DOLITTLE | Nemčija | 2iFilm | 16 | 21.02.2019 | 55.322 | 10.473 |
55 | MOŽJE V ČRNEM: GLOBALNA GROŽNJA | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | ZDA | Continental Film | 22 | 13.06.2019 | 51.181 | 9.275 |
56 | BREZ DOTIKA | FIVE FEET APART | ZDA | Karantanija | 22 | 09.05.2019 | 50.691 | 9.467 |
57 | JUŽNI VETAR | JUŽNI VETER | Srbija | Continental Film | 12 | 27.12.2018 | 50.248 | 8.574 |
58 | DORA RAZISKOVALKA | DORA THE EXPLORER AND THE LOST CITY OF GOLD | ZDA | Karantanija | 14 | 08.08.2019 | 49.607 | 9.561 |
59 | YESTERDAY | YESTERDAY | ZDA | Karantanija | 23 | 22.08.2019 | 48.962 | 9.603 |
60 | STEKLENI | GLASS | ZDA | 2iFilm | 15 | 17.01.2019 | 48.780 | 8.657 |
61 | AD ASTRA: POT DO ZVEZD | AD ASTRA | ZDA | Blitz | 34 | 19.09.2019 | 48.132 | 8.353 |
62 | DVOJNIK | GEMINI MAN | ZDA | Karantanija | 14 | 10.10.2019 | 45.754 | 7.997 |
63 | MI | US | ZDA | Karantanija | 20 | 21.03.2019 | 45.701 | 8.514 |
64 | BITKA ZA MIDWAY | MIDWAY | ZDA, Kitajska | Blitz | 24 | 07.11.2019 | 45.547 | 8.173 |
65 | GAJIN SVET | GAJIN SVET | Slovenija | Karantanija | 1 | 27.09.2018 | 44.291 | 14.700 |
66 | PREKLETSTVO ŽALUJOČE ŽENSKE | CURSE OF LA LLORONA, THE | ZDA | Blitz | 26 | 18.04.2019 | 44.122 | 7.628 |
67 | MIA IN BELI LEV | MIA AND THE WHITE LION | Francija | Karantanija | 24 | 28.02.2019 | 43.850 | 8.811 |
68 | ANGEL JE PADEL | ANGEL HAS FALLEN | ZDA | Blitz | 23 | 29.08.2019 | 43.203 | 7.323 |
69 | METULJ | PAPILLON | ZDA, Španija, Češka | Blitz | 12 | 24.01.2019 | 43.153 | 7.676 |
70 | STUBER: DIVJA VOŽNJA | STUBER | ZDA | Blitz | 25 | 11.07.2019 | 42.555 | 7.623 |
71 | NE BOM VEČ LUZERKA | NE BOM VEČ LUZERKA | Slovenija | Cinemania | 17 | 21.03.2019 | 40.892 | 11.840 |
72 | LEDENO MAŠČEVANJE | COLD PURSUIT | Vel. Britanija | Blitz | 16 | 07.02.2019 | 40.727 | 7.615 |
73 | RAMBO: DO ZADNJE KAPLJE KRVI | RAMBO 5 | ZDA | Blitz | 29 | 26.09.2019 | 40.588 | 7.102 |
74 | SLONČEK DUMBO | DUMBO | ZDA | 2iFilm | 28 | 28.03.2019 | 39.489 | 7.175 |
75 | STRAŠILA | HAUNT | ZDA | Karantanija | 14 | 24.10.2019 | 38.799 | 6.829 |
76 | GODZILA 2: KRALJ POŠASTI | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | ZDA | Blitz | 29 | 30.05.2019 | 37.777 | 6.573 |
77 | ZMAJČEK TABALUGA | TABALUGA | Nemčija | Karantanija | 19 | 29.08.2019 | 34.958 | 7.186 |
78 | BOLEČINA IN SLAVA | DOLOR Y GLORIA | Španija | Cinemania | 9 | 05.09.2019 | 34.925 | 7.117 |
79 | ANNA | ANNA | Francija | Blitz | 21 | 20.06.2019 | 34.569 | 6.254 |
80 | STRAŠLJIVE ZGODBE | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | ZDA | Karantanija | 13 | 22.08.2019 | 34.026 | 6.207 |
81 | BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI 2? | QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU? | Francija | Fivia | 1 | 14.02.2019 | 34.021 | 7.563 |
82 | SREČEN SMRTNI DAN 2 | HAPPY DEATH DAY 2U | ZDA | Karantanija | 15 | 14.02.2019 | 33.378 | 6.296 |
83 | ČISTA ZLOBA | EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL, AND VILE | ZDA | Karantanija | 14 | 03.05.2019 | 32.093 | 5.829 |
84 | MARIJA ŠKOTSKA | MARY QUEEN OF SCOTS | ZDA | Karantanija | 19 | 17.02.2019 | 32.006 | 6.241 |
85 | VRNITEV V DEŽELO ZOMBIJEV | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | ZDA | Continental Film | 14 | 17.10.2019 | 31.931 | 5.606 |
86 | NAJLJUBŠA | FAVOURITE, THE | ZDA | Blitz | 3 | 10.01.2019 | 31.699 | 6.260 |
87 | TIHOTAPEC | MULE, THE | ZDA | Blitz | 25 | 17.01.2019 | 31.518 | 6.000 |
88 | VOHUNI POD KRINKO | SPIES IN DISGUISE | ZDA | Blitz | 30 | 26.12.2019 | 30.743 | 5.753 |
89 | DROBIŽKI 2 2D | MINUSCULE 2 – MANDIBLES FROM FAR AWAY 2D | Francija | Karantanija | 20 | 02.05.2019 | 28.793 | 6.208 |
90 | PLAZENJE | CRAWL | ZDA | Karantanija | 14 | 18.07.2019 | 28.574 | 5.125 |
91 | DOKTOR SLEEP | DOCTOR SLEEP | ZDA | Blitz | 24 | 07.11.2019 | 27.947 | 4.424 |
92 | JUDY | JUDY | Vel. Britanija, ZDA | Famous Fox | 24 | 11.11.2019 | 27.645 | 5.310 |
93 | MOŽJE X: TEMNI FENIKS | X-MEN: DARK PHOENIX | ZDA | Blitz | 29 | 06.06.2019 | 26.962 | 5.075 |
94 | ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV | ZGODBE IZ KOSTANJEVIH GOZDOV | Slovenija, Italija | Demiurg | 1 | 17.11.2019 | 26.928 | 6.199 |
95 | BOJEVNICA | KONA FER Í STRÍÐ | Islandija, Francija, Ukrajina | Demiurg | 1 | 09.11.2018 | 26.665 | 8.072 |
96 | MOŽ IZ OZADJA | VICE | ZDA | Blitz | 18 | 31.01.2019 | 25.292 | 4.689 |
97 | PARAZIT | PARASITE | Južna Koreja | Cinemania | 5 | 28.11.2019 | 25.160 | 5.126 |
98 | TAKSI BLUZ | TAKSI BLUZ | Srbija | Continental Film | 11 | 24.01.2019 | 24.886 | 4.382 |
99 | LEGO FILM 2 | LEGO MOVIE 2, THE: THE SECOND PART | ZDA, Danska, Kanada, Norveška, Avstralija | Blitz | 20 | 07.02.2019 | 24.367 | 4.893 |
100 | NIKOLI NO PREPOZNO | POMS | ZDA, Vel. Britanija | Blitz | 24 | 29.08.2019 | 24.222 | 4.465 |
101 | BUMBLEBEE | BUMBLEBEE | ZDA | Karantanija | 1 | 20.12.2018 | 23.441 | 4.291 |
102 | DOWTON ABBEY | DOWTON ABBEY | ZDA | Karantanija | 20 | 19.09.2019 | 23.440 | 4.137 |
103 | NEVERJETNA ZGODBA O VELIKANSKI HRUŠKI | DNE UTROLIGE HISTORIE MM DEN KÆMPESTORE PÆRE | Danska | Demiurg | 1 | 31.12.2018 | 22.951 | 7.295 |
104 | PAVAROTTI | PAVAROTTI | ZDA | Cinemania | 4 | 18.02.2016 | 22.493 | 4.848 |
105 | VEDRINA | SERENITY | ZDA | Karantanija | 18 | 24.01.2019 | 22.088 | 4.285 |
106 | STAREC IN PIŠTOLA | OLD MAN AND THE GUN | ZDA | Cinemania | 4 | 03.01.2019 | 21.803 | 4.635 |
107 | ASTERIX: SKRIVNOST ČAROBNEGA NAPOJA | ASTERIX: THE SECRET OF THE MAGIC POTION | Francija | Blitz | 19 | 20.12.2018 | 20.928 | 4.005 |
108 | OTROŠKA IGRA | CHILD’S PLAY | ZDA | Karantanija | 19 | 20.06.2019 | 20.437 | 3.747 |
109 | ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ 2D | URFIN DZHYUS I EGO DEREVYANNYE SOLDATY / FANTASTIC JOURNEY TO OZ | Rusija | Famous Fox | 11 | 21.03.2019 | 19.700 | 4.325 |
110 | HELLBOY | HELLBOY: RISE OF THE BLOOD QUEEN | ZDA | Blitz | 30 | 11.04.2019 | 19.675 | 3.369 |
111 | ČRNI BOŽIČ | BLACK CHRISTMAS | ZDA | Karantanija | 16 | 12.12.2019 | 19.611 | 3.438 |
112 | KAM SI IZGINILA, BERNADETTE? | WHERE’D YOU GO BERNADETTE | ZDA | Blitz | 12 | 24.10.2019 | 18.977 | 3.861 |
113 | DEŽEVEN DAN V NEW YORKU | RAINY DAY IN NEW YORK | ZDA | Cinemania | 5 | 17.10.2019 | 18.000 | 3.581 |
114 | GOSPOD LINK: V ISKANJU IZGUBLJENEGA DOMA | MISSING LINK | Kanada, ZDA | Blitz | 33 | 11.04.2019 | 17.986 | 3.614 |
115 | CREED II | CREED II | ZDA | Blitz | 20 | 14.03.2019 | 17.933 | 3.120 |
116 | COLETTE | COLETTE | Vel. Britanija | Cinemania | 10 | 07.03.2019 | 17.397 | 4.373 |
117 | GRDELUTKE: POPOLNO NEPOPOLNE | UGLYDOLLS | ZDA, Kitajska | Blitz | 16 | 09.05.2019 | 16.699 | 3.446 |
118 | MEDTEM KO VAS NI BILO | SORRY WE MISSED YOU | Vel. Britanija | Fivia | 1 | 17.11.2019 | 16.613 | 3.700 |
119 | PETER PAN: ISKANJE KNJIGE NIJE | PETER PAN: THE QUEST FOR THE NEVERBOOK | Irska | Famous Fox | 16 | 04.07.2019 | 16.426 | 3.368 |
120 | SPIDER-MAN: NOVI SVET | SPIDERMAN – INTO THE SPIDER VERSE | ZDA | Continental Film | 8 | 13.12.2018 | 15.941 | 2.980 |
121 | BELI VRAN | WHITE CROW | Vel. Britanija | Cinemania | 4 | 19.04.2019 | 15.374 | 3.279 |
122 | POPOLNA KOPIJA | REPLICAS | ZDA, Kitajska, Portoriko, Vel. Britanija | Blitz | 23 | 28.02.2019 | 15.236 | 2.818 |
123 | IZBRISANA | IZBRISANA | Slovenija | Continental Film | 9 | 28.02.2019 | 14.955 | 3.624 |
124 | MARY POPPINS | MARY POPPINS | ZDA | 2iFilm | 11 | 27.12.2018 | 14.419 | 2.657 |
125 | LEPI FANT | BEAUTIFUL BOY | ZDA | Cinemania | 4 | 14.02.2019 | 14.138 | 3.561 |
126 | PRI MAMI | MA | ZDA | Karantanija | 14 | 30.05.2019 | 14.112 | 2.607 |
127 | PAT IN MAT: ZIMSKE RADOSTI | PAT A MAT: ZIMNI RADOVÁNKY | Češka | Fivia | 17 | 19.12.2019 | 13.550 | 3.135 |
128 | ONE SO BOMBE | BOMBSHELL | Kanada, ZDA | Blitz | 17 | 26.12.2019 | 13.263 | 2.519 |
129 | MARIA CALLAS | MARIA BY CALLAS | Francija | Fivia | 5 | 03.01.2019 | 12.761 | 3.845 |
130 | BRIGHTBURN | BRIGHTBURN | ZDA | Continental Film | 13 | 23.05.2019 | 12.438 | 2.189 |
131 | OVCE IN VOLKOVI 2 | SHEEP AND WOLVES: PIG DEAL | Rusija | Fivia | 9 | 02.05.2019 | 11.949 | 2.812 |
132 | JAZ SEM FRENK | JAZ SEM FRENK | Slovenija | 2iFilm | 10 | 28.11.2019 | 11.697 | 3.385 |
133 | RESNICA | THE TRUTH | Francija, Japonska | Fivia | 1 | 18.11.2019 | 11.414 | 2.144 |
134 | MRTVI NE UMIRAJO | DEAD DON’T DIE | ZDA | Karantanija | 1 | 01.08.2019 | 11.148 | 2.305 |
135 | PLAYMOBIL FILM | PLAYMOBIL: THE MOVIE | ZDA | Karantanija | 20 | 05.12.2019 | 10.960 | 2.120 |
136 | PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2 | DOG’S JOURNEY, A | ZDA | Blitz | 20 | 10.10.2019 | 10.416 | 1.927 |
137 | ONI | LORO | Italija, Francija | Fivia | 1 | 08.11.2018 | 10.121 | 2.625 |
138 | PORTRET MLADENKE V OGNJU | PORTRAIT OF A LADY ON FIRE | Francija | Fivia | 1 | 15.11.2019 | 9.947 | 2.243 |
139 | MOJ NAJLJUBŠI PROFIL | CELLE QUE VOUS CROYEZ | Francija | Demiurg | 1 | 13.11.2019 | 9.815 | 1.720 |
140 | ROBIN HOOD | ROBIN HOOD: ORIGINS | ZDA | Blitz | 4 | 29.11.2018 | 9.755 | 1.729 |
141 | TATIČI | SHOPLIFTERS | Japonska | Fivia | 3 | 07.11.2018 | 9.636 | 2.560 |
142 | 100 REČI | 100 THINGS | Nemčija | 2iFilm | 15 | 28.03.2019 | 9.537 | 1.683 |
143 | KRALJ PLAŽE | THE BEACH BUM | ZDA | Fivia | 7 | 25.04.2019 | 9.144 | 2.250 |
144 | POSLEDICE | POSLEDICE | Slovenija | Demiurg | 1 | 10.10.2018 | 9.019 | 3.035 |
145 | A JE TO! PAT IN MAT ZNOVA V AKCIJI | PAT & MAT ZNOVU V AKCI | Češka | Fivia | 9 | 06.12.2018 | 8.634 | 2.583 |
146 | KICKBOKSERKA | VECHTMEISJE | Nizozemska, Belgija | Fivia | 3 | 26.10.2019 | 8.212 | 2.972 |
147 | STAN & OLIO | STAN & OLIE | ZDA | Cinemania | 7 | 18.04.2019 | 8.186 | 1.987 |
148 | DVOJNA ŽIVLJENJA | NON-FICTION | Francija | Fivia | 1 | 09.11.2018 | 7.877 | 2.035 |
149 | POJ MI PESEM | POJ MI PESEM | Slovenija | Continental Film | 1 | 29.11.2018 | 7.524 | 2.443 |
150 | SVETILNIK | LIGHTHOUSE, THE | ZDA | Karantanija | 1 | 31.10.2019 | 7.478 | 1.455 |
151 | OBTOŽUJEM | J’ACCUSE | Francija, Italija | Fivia | 1 | 16.11.2019 | 7.410 | 1.366 |
152 | SUPER FUZBALISTIČNI | LOS FUTBOLÍSIMOS | Španija | Demiurg | 1 | 16.02.2019 | 7.383 | 2.540 |
153 | DIEGO MARADONA | DIEGO MARADONA | Vel. Britanija | Fivia | 7 | 18.07.2019 | 7.265 | 1.927 |
154 | O LJUDEH IN VASEH | FACES PLACES | Francija | Fivia | 1 | 03.10.2018 | 7.137 | 2.706 |
155 | HLADNA VOJNA | ZIMNA WOJNA | Poljska | Fivia | 4 | 04.10.2018 | 7.084 | 2.238 |
156 | KRIČI, SARAJEVO! | SCREAM FOR ME SARAJEVO | Bosnia in Hercegovina | Continental Film | 1 | 13.07.2019 | 6.995 | 1.775 |
157 | DELO BREZ AVTORJA | WERK OHNE AUTOR | Nemčija | Fivia | 4 | 26.06.2019 | 6.905 | 1.688 |
158 | MODRČEK | BRA | Nemčija | Cinemania | 4 | 05.12.2019 | 6.901 | 1.301 |
159 | ČAROBNA ZIMA V MUUMINDOLU | MUUMIEN TAIKATALVI | Finska, Poljska | Fivia | 1 | 15.12.2018 | 6.735 | 2.447 |
160 | KRALJESTVO SEVERNEGA JELENČKA | AILO: UNE ODYSSEE EN LAPONIE | Finska, Francija | Fivia | 3 | 28.10.2019 | 6.560 | 1.791 |
161 | VSI VEJO | EVERYBODY KNOWS | Španija, Francija, Italija | Fivia | 7 | 13.09.2018 | 6.456 | 1.523 |
162 | ZVESTI MOŠKI | L’HOMME FIDELE | Francija | Fivia | 5 | 08.08.2019 | 6.331 | 1.694 |
163 | MOJ DEDI JE PADEL Z MARSA | MOJ DIDA JE PAO S MARSA | Hrvaška, Luksemburg, Norveška, Češka, Slovenija | 2iFilm | 11 | 12.09.2019 | 6.206 | 1.861 |
164 | PUTINOVE PRIČE | SVIDETALI PUTINA | Latvija, Švica, Češka | Demiurg | 1 | 16.03.2019 | 5.873 | 1.573 |
165 | ELIOT REŠUJE BOŽIČ | ELLIOT: THE LITTLEST REINDEER | Kanada | Blitz | 12 | 17.01.2019 | 5.838 | 1.114 |
166 | BEN SE VRAČA | BEN IS BACK | ZDA | Cinemania | 4 | 09.05.2019 | 5.788 | 1.257 |
167 | STOTNIK | DER HAUPTMAN / THE CAPTAIN | Nemčija | Famous Fox | 8 | 23.05.2019 | 5.777 | 1.194 |
168 | ALICE IN ŽUPAN | ALICE ET LE MAIRE | Francija | Demiurg | 1 | 10.10.2019 | 5.747 | 1.395 |
169 | DEČEK NEVIHTE | STORM BOY | Avstralija | Blitz | 18 | 21.03.2019 | 5.740 | 1.237 |
170 | MAGIČNE ŽIVALI: GRINDELWALDOVA HUDODELSTVA | FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD | ZDA | Blitz | 4 | 15.11.2018 | 5.555 | 919 |
171 | POSLEDNJI SRB NA HRVAŠKEM | POSLEDNJI SRBIN U HRVATSKOJ | Hrvaška, Srbija | 2iFilm | 10 | 14.03.2019 | 5.528 | 1.124 |
172 | PRITISK | PUSH | Švedska | Demiurg | 1 | 08.10.2019 | 5.369 | 1.597 |
173 | IZDAJALEC | IL TRADITORE | Italija, Nemčija, Francija | Fivia | 1 | 15.11.2019 | 5.324 | 984 |
174 | DEKLE | GIRL | Belgija | Fivia | 1 | 09.11.2018 | 5.252 | 1.768 |
175 | iOtok | iOtok | Slovenija | Filmostovje | 1 | 29.11.2019 | 5.184 | 2.549 |
176 | KAFARNAUM | CAPHARNAUM | Libanon, Francija | Fivia | 1 | 08.11.2018 | 5.154 | 1.896 |
177 | JOHNNY ENGLISH SPET V AKCIJI | JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN | ZDA | Karantanija | 1 | 18.10.2018 | 5.117 | 971 |
178 | CATS | CATS | ZDA | Karantanija | 17 | 02.01.2020 | 5.099 | 881 |
179 | ŠKL – ŠPORT TISOČERIH OBRAZOV | ŠKL – ŠPORT TISOČERIH OBRAZOV | Slovenija | Fivia | 7 | 25.04.2019 | 5.092 | 1.778 |
180 | ŠEPET NEŽNE ULICE | IF BEALE STREET COULD TALK | ZDA | Continental Film | 3 | 28.02.2019 | 5.084 | 1.230 |
181 | KONJE KRAST | OUT STEALING HORSES | Norveška | Cinemania | 1 | 14.11.2019 | 4.786 | 903 |
182 | AERONAVTA | AERONAUTS | Vel. Britanija | Cinemania | 6 | 06.12.2019 | 4.748 | 986 |
183 | KOŽA | SKIN | ZDA | Karantanija | 12 | 05.09.2019 | 4.673 | 881 |
184 | BINTI | BINTI | Belgija, Nizozemska | Fivia | 1 | 05.10.2019 | 4.630 | 1.753 |
185 | O NESKONČNOSTI | OM DET 0ÄNDLIGA | Švedska, Norveška, Nemčija | Demiurg | 1 | 14.11.2019 | 4.615 | 846 |
186 | MLEKO | HÉRAðIð | Islandija, Danska, Nemčija, Francija | Demiurg | 1 | 15.11.2019 | 4.582 | 817 |
187 | YAO | YAO | Francija | Fivia | 5 | 14.03.2019 | 4.388 | 1.709 |
188 | BERLIN, LJUBEZEN MOJA | BERLIN, I LOVE YOU | Nemčija | Continental Film | 7 | 14.02.2019 | 4.322 | 787 |
189 | FOTOGRAF | PHOTOGRAPH | Indija, Nemčija, ZDA | Demiurg | 1 | 15.11.2019 | 4.284 | 749 |
190 | BOŽJA MILOST | BY THE GRACE OF GOD | Francija, Belgija | Fivia | 1 | 24.10.2019 | 4.268 | 1.334 |
191 | SODNICA | THE CHILDREN ACT | Vel. Britanija | Cinemania | 4 | 18.10.2018 | 4.263 | 982 |
192 | SINONIMI | SYNONYMES | Izrael, Francija, Nemčija | Fivia | 1 | 17.11.2019 | 4.056 | 713 |
193 | 112 | DEN SKYLDIGE | Danska | Demiurg | 1 | 11.11.2018 | 3.992 | 897 |
194 | ZVERJASEC IN ZVERJAŠČEK PONOVNO V KINU | THE GRUFFALO & THE GRUFFALO’S CHILD | Vel. Britanija | Famous Fox | 1 | 01.11.2018 | 3.955 | 1.288 |
195 | SREČEN KOT LAZZARO | HAPPY AS LAZZARO | Italija, Švica, Francija, Nemčija | Fivia | 1 | 10.11.2018 | 3.860 | 1.501 |
196 | NESREČNIKI | LES MISERABLES | Francija | Karantanija | 1 | 21.11.2019 | 3.768 | 699 |
197 | VRHUNEC | CLIMAX | Francija | Fivia | 1 | 10.11.2018 | 3.726 | 1.324 |
198 | DEKLE V PAJKOVI MREŽI | THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB | Vel. Britanija, Nemčija, Švedska, Kanada, ZDA | Continental Film | 1 | 08.11.2018 | 3.705 | 671 |
